Aller au contenu

Utilisateur:Jeangagnon/Données

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Effectuer un nouveau tirage

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre

 

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre

Portail:Musique du Québec/Modèle cadre


* Catégorie:Page de portail ou de projet thématique


Stats

Portail:Canada

Portail:Québec

Portail:Montréal

Portail:Ville de Québec

Portail:Nouvelle-France

Statistiques 2012

En haut

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov déc Courant
4447 4206 3943 3557 3782 3203 2970 3302 3532 3566 3764 3300 Québec
4144 3903 3716 3273 3463 3116 3052 3246 3364 3716 3666 3225 Canada
2984 2856 2530 2219 2192 2669 2184 2543 2115 3585 2272 1923 Nord-Amérindiens
2468 2424 2236 2056 1922 1622 1702 1677 1776 2169 2078 1813 Amérique
2394 2064 1957 1733 1647 1579 1632 1502 1752 2490 2080 1945 Nouvelle-France
2353 2187 1923 1949 2144 1377 1347 1379 1531 1659 1643 1711 Hockey sur glace
1770 2395 1689 1350 1566 1336 1402 1343 1115 1465 1549 1297 Haïti
1315 1231 1320 1161 1313 1151 1101 1163 1156 1269 1154 999 Montréal
32 41 64 53 58 40 41 45 45 30 32 30 Laval
1283 1279 1331 1240 1161 1206 1290 1681 1077 1216 1220 1173 Acadie
1279 1183 1279 1069 1082 518 119 155 114 132 164 89 Chanson québécoise
21 24 34 13 24 460 744 862 899 1014 1060 1066 Musique québécoise
- - - - - 4 2 1 0 0 0 0 Humour québécois
1348 1296 1100 896 874 819 900 683 720 874 936 1004 Arctique

Au milieu

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov déc Courant
529 455 445 703 725 581 475 1111 1261 509 576 365 Politique québécoise
651 746 698 589 657 623 569 573 508 587 625 423 Franco-Américains
897 668 682 563 533 484 502 467 570 603 627 635 Cinéma québécois
105 71 80 74 79 63 61 66 57 59 79 80 Cinéma au Québec
663 743 677 524 593 520 595 539 473 533 549 458 Ville de Québec
38 51 54 48 43 45 39 57 27 32 39 28 Québec (ville)
18 21 33 18 12 22 18 22 11 18 20 24 Capitale-Nationale
522 516 610 541 550 518 416 439 429 451 388 435 Forces canadiennes
655 542 614 500 610 518 538 481 503 532 557 491 Ontario
384 498 435 496 521 499 426 330 466 343 405 279 Franco-Ontariens
480 473 471 442 470 408 415 434 457 397 369 337 Montérégie
15 16 14 15 11 17 9 13 14 9 7 23 Longueuil
519 464 506 495 463 429 473 477 403 452 472 361 Saguenay–Lac-Saint-Jean
12 19 15 9 5 13 9 2 6 7 10 5 Saguenay
- - - - 48023 368 459 292 270 273 285 233 Universités québécoises
572 571 548 453 465 351 436 422 387 534 449 428 Autochtones du Québec
416 437 488 420 458 383 486 417 371 387 402 377 Nouveau-Brunswick
395 392 413 374 451 323 339 321 296 320 323 282 Toronto
493 353 434 360 449 403 417 335 330 392 414 380 Colombie-Britannique
513 493 495 450 386 410 440 433 380 340 380 361 Bas-Saint-Laurent
471 399 461 376 328 353 329 351 378 369 385 325 Nord-du-Québec
425 436 481 364 394 423 381 372 357 360 320 313 Côte-Nord
449 349 429 371 376 330 371 281 285 365 390 362 Alberta
384 424 420 348 365 326 459 376 307 300 343 229 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
28 20 27 25 22 14 15 15 18 9 16 6 Gaspésie
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Îles-de-la-Madeleine

En bas

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov déc Courant
351 301 332 439 361 306 307 324 305 318 325 271 Terre-Neuve-et-Labrador
403 329 322 382 286 261 306 236 236 249 309 212 Micmacs
431 456 409 377 418 368 383 340 306 345 396 318 Abitibi-Témiscamingue
343 395 376 367 402 313 413 372 303 316 363 355 Mauricie
329 345 364 363 369 332 376 302 302 315 263 246 Outaouais
338 375 393 340 299 342 337 346 276 249 279 234 Chaudière-Appalaches
338 322 362 334 348 305 444 262 281 285 292 249 Nouvelle-Écosse
276 287 304 319 299 245 270 274 205 215 222 224 Cap-Breton
310 328 316 317 355 256 271 270 241 279 254 244 Saskatchewan
394 368 404 315 369 308 370 412 348 375 361 337 Laurentides
273 258 336 309 281 195 210 244 357 319 389 304 Politique canadienne
374 380 347 286 292 245 231 235 226 249 268 256 Manitoba
371 280 334 278 322 312 271 301 281 267 276 276 Lanaudière
278 281 339 271 294 294 314 256 250 239 227 227 Île-du-Prince-Édouard
375 339 324 268 334 305 363 325 294 277 281 280 Estrie
0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 Cantons-de-l'Est
269 252 311 267 253 249 281 246 235 254 220 226 Centre-du-Québec
199 216 251 236 239 183 171 183 162 173 218 175 Territoires du Nord-Ouest
289 290 330 227 255 243 225 206 198 292 297 266 Nunavut
245 254 262 227 246 209 253 209 188 208 209 214 Yukon
21 11 12 221 192 90 76 92 104 99 120 152 Winnipeg
21 10 8 244 136 105 89 92 84 100 105 154 Edmonton
70 104 260 274 241 162 204 162 147 163 156 190 Calgary
102 121 346 255 314 219 215 197 159 162 167 152 Vancouver
- - - - - - - 466 264 291 229 235 Lieux patrimoniaux du Canada

Statistiques 2011

En haut

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept 29 Oct 28 Nov déc 28 Courant
4651 4448 6318 4369 6441 5263 3620 3482 3404 4101 4512 3582 Canada
5144 4908 5126 4728 4680 4129 3917 3886 3401 3836 4254 3477 Québec
3058 2468 2680 2835 3055 2361 1958 1760 1736 1730 2164 2205 Hockey sur glace
2895 2490 2486 2333 3010 3011 2437 2307 1829 1868 2650 2159 Nord-Amérindiens
2682 2148 2100 1950 1872 2283 1973 2147 2009 2409 2768 2038 Nouvelle-France
3149 2328 2341 1829 2089 1846 1831 1823 1694 2072 2289 1894 Amérique
1542 1503 1451 1292 1444 1318 1369 1356 1146 1138 1274 1101 Montréal
1496 1417 1424 1402 1307 1384 1410 1814 980 1101 1134 1112 Acadie
1243 1159 1268 1254 1158 1404 1022 988 947 1034 1205 1060 Chanson québécoise
1419 1194 1122 977 956 849 848 844 617 823 1123 1104 Arctique

Au milieu

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept 29 Oct 28 Nov déc 28 Courant
712 672 684 693 621 567 608 556 552 652 662 599 Cinéma québécois
674 677 683 665 589 620 667 599 535 617 688 516 Ville de Québec
7 5 10 17 8 15 19 24 23 19 19 14 Capitale-Nationale
759 691 827 716 808 754 782 644 494 610 629 544 Ontario
685 737 630 659 735 607 745 640 473 573 545 518 Franco-Américains
- 371 12 688 706 748 477 598 451 357 425 537 505 Forces canadiennes
451 470 500 492 511 420 422 449 401 546 573 486 Autochtones du Québec
397 602 484 403 477 414 537 408 358 398 366 448 Bas-Saint-Laurent
341 400 408 365 390 371 375 390 304 456 399 420 Alberta
526 521 512 463 504 499 541 545 390 455 501 416 Saguenay–Lac-Saint-Jean
480 458 480 454 621 419 454 446 383 386 457 390 Montérégie
423 497 491 405 442 453 487 475 329 426 412 386 Nouveau-Brunswick
476 466 413 371 489 397 467 433 329 398 374 382 Colombie-Britannique
375 391 325 310 394 352 418 404 318 334 306 373 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
129 71 70 59 44 54 60 51 30 43 31 32 Gaspésie
2 0 0 4 2 3 14 9 3 2 0 0 Îles-de-la-Madeleine
425 488 446 444 482 499 468 414 528 394 386 355 Franco-Ontariens
365 413 356 402 437 356 376 427 353 328 297 351 Côte-Nord
462 427 459 528 617 400 309 369 314 412 415 338 Politique québécoise

En bas

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept 29 Oct 28 Nov déc 28 Courant
354 440 399 374 420 318 414 398 332 324 382 342 Abitibi-Témiscamingue
- - - - - - 36924 468 286 318 315 337 Toronto
341 322 318 298 379 309 397 374 322 314 320 333 Laurentides
298 265 292 272 306 312 307 307 256 321 305 329 Manitoba
385 401 338 334 380 337 374 385 311 364 335 321 Nord-du-Québec
283 277 255 264 319 237 264 276 269 264 266 318 Lanaudière
314 320 315 319 313 312 337 356 272 391 369 314 Nouvelle-Écosse
339 284 319 342 339 298 312 325 290 359 358 314 Terre-Neuve-et-Labrador
286 314 272 291 271 257 386 302 251 338 314 309 Saskatchewan
380 317 314 334 313 271 374 371 292 302 244 308 Estrie
304 327 282 319 315 302 328 329 282 271 284 307 Chaudière-Appalaches
214 252 243 303 251 242 281 273 224 248 275 299 Centre-du-Québec
304 344 368 304 341 297 447 361 325 388 348 295 Mauricie
338 332 290 303 395 324 340 335 264 355 330 295 Outaouais
396 372 331 380 362 338 363 363 300 307 297 274 Micmacs
273 250 252 286 321 309 342 290 260 274 239 267 Île-du-Prince-Édouard
335 277 269 247 310 229 262 310 228 335 261 252 Nunavut
290 340 277 294 298 290 376 318 260 283 264 249 Cap-Breton
254 233 241 258 254 228 275 244 203 263 230 231 Yukon
136 128 250 544 784 269 208 265 200 254 288 223 Politique canadienne
215 236 202 150 168 169 217 204 213 237 203 209 Territoires du Nord-Ouest

Statistiques 2010

Quels portails ont été les plus visités ?

Janv29 Févr26 Mars31 Avril30 Mai30 Juin28 Juil26 Août31 Sept30 Oct31 Nov Déc Courant
4729 5727 4821 3674 4033 2630 2869 4456 5365 5330 5467 6062 Canada
5960 5908 6347 5009 4825 3843 3587 5981 6378 5877 5463 4879 Québec
2888 4805 3246 2449 3067 1447 1343 2352 2326 2509 2799 2644 Hockey sur glace
3106 2403 2344 2074 2080 1428 1552 2667 2941 2745 2741 2525 Amérique
1993 2101 2012 1915 1663 1203 1370 2231 2447 2548 2697 2291 Nouvelle-France
- - - - - - - - 111517 2420 2538 2465 Nord-Amérindiens
1477 1541 1537 1291 1358 1097 1285 1814 1784 1671 1499 1486 Montréal
1735 1830 1677 1428 1426 1101 1269 1927 1761 1384 1514 1431 Acadie
1298 1103 923 793 824 515 683 1182 1069 1098 1376 1305 Arctique
- - - - - - - - 4706 1554 1334 1298 Chanson québécoise
- - - - - - - - - - 38714 686 Franco-Américains
774 920 774 634 660 444 690 909 832 645 712 679 Ontario
100 66 79 114 155 141 286 562 531 731 612 672 Cinéma québécois
855 762 669 643 822 498 692 922 915 867 729 648 Ville de Québec
582 723 631 504 565 335 645 888 740 535 512 516 Saguenay–Lac-Saint-Jean
559 661 562 517 457 324 530 688 601 462 423 476 Nouveau-Brunswick
- - - - - - - 28624 428 624 519 452 Autochtones du Québec
557 503 386 365 458 276 425 705 558 438 411 437 Montérégie
854 548 460 367 374 275 574 720 799 532 475 430 Bas-Saint-Laurent
581 1300 462 395 355 239 444 697 587 438 432 407 Colombie-Britannique
- - - - - - - - - 50623 481 406 Politique québécoise
343 432 289 344 335 224 407 587 546 380 395 394 Alberta
- - - - - 523 529 646 780 578 543 378 Franco-Ontariens
1958 675 544 496 426 301 478 727 545 429 463 377 Gaspésie
- - - - - - - 29926 334 341 377 366 Côte-Nord
- - - - 883 143 354 509 496 423 318 356 Nord-du-Québec
429 625 467 403 392 268 421 568 489 403 398 350 Micmacs
- - - (6) (14) (5) (10) (29) (29) 408 346 340 Chaudière-Appalaches
- - - - - - - 15018 287 320 331 339 Outaouais
- - - - - - - 18617 285 341 410 336 Abitibi-Témiscamingue
204 377 324 293 272 224 373 523 422 322 328 327 Estrie
- 61324 316 333 269 198 367 535 470 308 317 316 Mauricie
- - - - - - - 11311 203 304 321 315 Lanaudière
330 474 393 339 284 221 376 559 426 303 302 307 Nouvelle-Écosse
366 480 362 312 243 203 403 574 467 331 310 305 Laurentides
343 432 289 344 254 202 351 508 389 281 480 298 Saskatchewan
409 507 344 325 314 227 400 523 446 268 329 289 Terre-Neuve-et-Labrador
- - - - - - - 15310 202 223 271 279 Centre-du-Québec
361 466 329 328 264 168 333 515 402 263 300 271 Manitoba
- - - - - - - - - 49330 294 266 Cap-Breton
401 431 308 304 291 170 363 514 395 221 262 240 Île-du-Prince-Édouard
(12) (4) (8) (4) (5) (16) (20) (75) (80) (117) 284 204 Nunavut
(19) (22) (26) (19) (15) (25) (40) (102) (95) (87) 161 167 Yukon
(21) (20) (33) (20) (21) (14) (22) (53) (79) (70) 186 132 Territoires du Nord-Ouest
- - - - - - - - - 1019 123 124 Politique canadienne

Portail:Canada versus Portail:Québec

Pendant longtemps le portail:Québec dominait le portail:Canada en terme de fréquentation. En novembre 2010, les deux étaient à égalité. Au mois de décembre 2010, le portail:Canada domine.

.

Stalker

Utilisateur et nombre d'articles modifiés et par lui et par moi, en date du 29 juillet 2012 et du 18 octobre 2012